基本套餐 | 标准套餐 | 高级套餐 |
|
---|---|---|---|
29美元/月 | 79美元/月 | 299美元/月 | |
功能特性 | |||
在线店铺(包括电商网站和博客) | 支持 | 支持 | 支持 |
产品个数不限 | 支持 | 支持 | 支持 |
员工账号(多账号) | 2 | 5 | 15 |
7*24小时支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
销售渠道(不同国家支持不一样) | 支持 | 支持 | 支持 |
手动创建订单 | 支持 | 支持 | 支持 |
优惠码 | 支持 | 支持 | 支持 |
免费SSL证书 | 支持 | 支持 | 支持 |
线下零售套餐 | +49美元 | +49美元 | +49美元 |
复得弃购用户功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
礼品卡 | 不支持 | 支持 | 支持 |
专业的报告 | 不支持 | 支持 | 支持 |
创建高级报告 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
第三方运费计算 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
shopify运送 | |||
运费折扣 (比USPS, UPS, or DHL Express更有竞争力) | 64% | 72% | 74% |
打印货运标签 | 支持 | 支持 | 支持 |
SHOPIFY 支付 | |||
反欺诈分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
线上信用卡费用 | 2.9% + 30¢ | 2.6% + 30¢ | 2.4% + 30¢ |
线下信用卡费用 | 2.7% + 0¢ | 2.5% + 0¢ | 2.4% + 0¢ |
非shopify的交易费用 | 2.0% | 1.0% | 0.5% |
Shopify Plus 和 Shopify Lite
- Shopify Plus: 销量大的大企业的企业级解决方案,具体参考Shopify Plus套餐
- Shopify Lite:不提供在线商店,提供任意网站添加产品、接受信用卡付款,只需要9美元/月,具体参考Shopify Lite套餐
帮助中心目录:shopify中文帮助文档导航