SHOPIFY帮助指南
产品CSV列说明
产品CSV文件列的说明。
Shopify Plus
Transporter应用程序仅适用于Shopify Plus商店的Shopify App商店。
要使用Transporter应用程序将产品导入Shopify,您需要一个仅包含此记录类型的CSV文件。
相关主题
- CSV示例文件
- 列描述
- 备注
CSV示例文件
下载示例产品CSV文件:products.csv。
您可以使用Transporter命令行工具生成此CSV文件,也可以按照下面描述的格式自行创建。
列描述
下表描述了CSV文件的列标题:
栏 | 说明 |
---|---|
句柄 | 产品的唯一标识符。 指定不包含空格的人性化字符串。 通常,句柄是小写的产品标题,其中任何空格和特殊字符都用连字符( - )替换。 例如,titan-t-shirt)。 句柄显示在在线商店的产品页面的URL中(例如,https://titan.plus/products/titan-t-shirt)。 此列是必需的。 |
标题 | 产品名称。 例如,泰坦T恤。 此列是必需的。 |
正文 | 产品说明。 您可以在此说明中添加HTML格式标记。 例如,“"You'll be sure to turn heads in this t-shirt made of 100% cotton" |
供应商 | 产品供应商的名称。 例如,Titan Incorporated。 如果未指定此列的值,则其值将设置为商店的名称。 |
产品类型 | 您可以将产品类型用作自动收集的条件,或者帮助您在Shopify管理员中过滤产品。 产品只能有一种产品类型。 如果未指定此列的值,则其值设置为“”。 |
标签 | 一串逗号分隔的标记,用于过滤和搜索。 每个以逗号分隔的标记最多可包含255个字符。 例如,“情绪化,闪存,MP3,音乐”。 如果未指定此列的值,则其值设置为“”。 |
模板后缀 | 您的在线店面将用于显示产品及其变体的Liquid模板的后缀。 默认模板名为product.liquid,没有任何后缀。 要使用此默认模板,请将列保留为空或键入null。 要使用其他模板,请键入模板后缀的名称。 例如,如果要使用名为product.mysuffix.liquid的模板,请键入mysuffix。 |
发布范围 | 指示产品是否可用于Shopify POS(销售点)渠道。 有效值: web - Shopify POS频道无法使用该产品。 全球 - 该产品可用于Shopify POS渠道。 这是默认值。 |
发布 | 该产品是否可用于在线商店。 有效值: true - 该产品可供在线商店使用。 false - 在线商店无法使用该产品。 |
发布时间 | 产品可用于在线商店时的日期和时间(ISO 8601格式)。 例如,2007-12-31T19:00:00-05:00。 |
选项1名称 | 自定义产品属性名称。 例如,大小,颜色和材质。 最大长度:255个字符。 |
选项1价值 | 自定义产品选项的值。 例如小号,红色和羊毛。 |
选项2名称 | 自定义产品属性名称,例如“大小”,“颜色”和“材质”。 最大长度:255个字符。 |
选项2价值 | 自定义产品选项的值。 |
选项3名称 | 自定义产品属性名称,例如“大小”,“颜色”和“材质”。 最大长度:255个字符。 |
选项3价值 | 自定义产品选项的值。 |
Variant SKU | 商店中产品变体的唯一标识符。 如果您的商店使用履行服务(即包含Variant Fulfillment Service),则需要此列。 例如,IPOD2008PINK |
Metafields全球标题标签 | 用于SEO目的的产品名称(包括其变体)。 如果未提供值,则默认使用“标题”列中的值。 Metafields全局标题标记值显示在店面产品页面的元标题标记()中。 如果您的产品有变体,那么请在此标题中包含有关变体的信息(因为变体没有单独的元标记)。 最多:70个字符。 |
Metafields全球描述标签 | 用于SEO目的的产品(包括其变体)的描述。 如果没有为此列提供值,则默认使用Body列中的值。 Metafields全局描述标记值用于店面产品页面中的元描述标记()。 如果您的产品有变体,那么请在此说明中包含有关变体的信息(变体没有单独的元标记)。 最多:320个字符。 |
Metafield命名空间 | 一组元数据的容器。 要导入元字段,您需要在以下4个元字段列中包含值:Metafield Namespace,Metafield Key,Metafield Value和Metafield Value Type。 您应该为元域定义自定义命名空间,以区别于应用和Shopify使用的命名空间(包括默认全局)。 最大长度:20个字符。 |
Metafield Key | metafield的名称。 包含其他元字段列时,此列是必需的。 最大长度:30个字符。 |
Metafield价值 | 要存储为元数据的信息。 包含其他元字段列时,此列是必需的。 |
Metafield价值类型 | metafield的信息类型。 有效值: 串 整数 如果包含其他元字段列,则此列是必需的。 |
Variant Grams | 产品变体的重量。 不要在此值中包含重量单位。 重量单位在“变体重量单位”列中定义。 例如,如果产品重100克,则键入100.如果没有为此列指定值,则默认情况下其值设置为0。 |
变体库存跟踪器 | 是否跟踪产品变体的库存。 有效值: true - Shopify会跟踪库存数量的变化。 false - 在Shopify之外跟踪库存数量变化。 |
变体库存数量 | 可供出售的产品变体的数量(整数)。 例如,5。如果没有为此列指定值,则默认情况下其值设置为1.如果Shopify未跟踪库存(即Variant Inventory Tracker列为false),则键入null。 |
变体库存政策 | 客户是否可以在缺货时订购产品型号。 有效值: 拒绝 - 如果缺货,客户无法订购产品型号。 这是默认值。 继续 - 如果产品缺货,客户可以订购产品。 |
变体履行服务 | 履行服务,在订购时满足产品变型。 有效值: manual - 您手动完成产品变体的订单。 如果未指定此列的值,则默认情况下会为其分配此值。 履行服务的处理 - 履行服务履行产品变型的订单。 如果您使用履行服务,则还需要包含Variant SKU列。 |
变体价格 | 产品变体的价格。 |
变体比较价格 | 产品变体的比较或建议价格。 |
变体需要运送 | 是否需要运送变体。 有效值: true - 客户在订购此产品版本时需要提供地址。 这是默认值。 false - 客户地址是可选的。 |
变体税收 | 销售产品型号时是否收取税款。 有效值: 真实 - 征税。 这是默认值。 虚假 - 不收税。 |
变体条形码 | 产品变体的条形码,UPC或ISBN编号。 如果未指定此列的值,则默认情况下其值设置为null。 |
图像附件 | Base64编码图像 |
Image Src | 产品图像的URL(例如,http://titan.plus/images/product-image.png)。 不支持非HTTP URL。 Transporter应用程序将在导入过程中下载图像并将其上传到您的商店。 图像可以是.png,.gif或.jpg格式。 上传图像后,无法更改其文件名。 如果您有特定于变体的图像,请将它们添加到“变体图像”列。 要为单个产品上传多个图像,请为每个图像创建一个新行。 在每行中,在“句柄”列中键入产品的句柄,在此列中键入图像的URL。 要包括该图像的任何其他信息(例如,其位置),请在关联的图像列中键入信息。 |
图像位置 | 输入代表您希望图像在店面的产品页面上显示的顺序的数字。 例如,如果希望图像首先显示该产品,请输入1。 |
图像Alt文本 | 替代文字,简要描述图像。 如果因任何原因无法加载图片,则alt场文将显示在店面中。 搜索引擎也使用替代文字进行搜索引擎优化,并通过辅助技术向视障人士描述图像。 最大值:512个字符。 |
变体图像 | 产品变体的图像的URL。 在其中一个产品变体的行中,在此列中键入产品变体图像的URL。 产品变体只能有一个图像。 |
变体重量单位 | 适用于变量重量列中产品变量重量的测量单位。 如果未指定此列的值,则使用商店的默认度量单位。 有效值:g,kg,oz和lb. |
变体税码 | 产品的Avalara税码。 此参数仅适用于已安装Avalara AvaTax应用程序的商店。 例如,物理良好的税码是P000000。 |
备注
文件名
CSV文件的名称需要包含单词product(它包含的对象类型的名称)。 例如,myproducts.csv。 该文件需要采用UTF-8格式。
多种变体
如果您有多个产品变体,则需要创建一行来描述每个变体。
在产品行中:*在选项名称列中键入选项名称(例如,Option1名称)。 *不要在产品变体行中重复选项名称。
在产品变体行中:
- 在“句柄”列中键入产品句柄。
- 在选项值列中键入选项值(例如,Option1 Value)。
例如:
多个图像
要为单个产品(没有变体)上传多个图像,请为每个图像创建一行。 在每行中,在Handle列中键入产品的句柄,在Image Src列中键入图像的URL。 要包含该图像的任何其他信息(例如,其位置),请在关联列中键入信息(例如,在“图像位置”列中)。
要上载包含产品变体的产品的图像,请为每个产品变体创建一行。 在每个产品变量行中,在“处理”列中键入产品的句柄,在“变体图像”列中键入产品变体的URL。 每个产品版本只能导入一个图像。
例如: